Campeonato Nacional - 2010

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GE Dif.
1 Colo Colo 38 17 12 2 3 38 15 23
2 Universidad de Chile 36 17 11 3 3 45 24 21
3 Universidad Católica 34 17 10 4 3 31 18 13
4 O'Higgins 26 17 7 5 5 25 17 8
5 Unión Española 25 17 6 7 4 24 22 2
6 Unión San Felipe 25 17 7 4 6 22 22 0
7 Audax Italiano 24 17 7 3 7 33 38 -5
8 Cobresal 24 17 7 3 7 27 29 -2
9 Huachipato 23 17 6 5 6 21 21 0
10 Everton 22 17 6 4 7 20 21 -1
11 Santiago Wanderers 21 17 5 6 6 27 23 4
12 Palestino 20 17 5 5 7 17 19 -2
13 Ñublense 19 17 4 7 6 27 35 -8
14 Universidad de Concepción 18 17 4 6 7 20 24 -4
15 Cobreloa 18 17 4 6 7 22 21 1
16 Santiago Morning 17 17 4 5 8 15 24 -9
17 Deportes La Serena 15 17 4 3 10 19 44 -25
18 San Luis de Quillota 12 17 2 6 8 19 34 -15

Torneo Clausura - 2009

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GE Dif.
1 Universidad Católica 38 17 11 5 1 43 13 30
2 Deportes La Serena 33 17 11 0 6 31 19 12
3 Audax Italiano 32 17 9 5 3 26 22 4
4 Colo Colo 28 17 8 4 5 28 19 9
5 Universidad de Concepción 27 17 8 3 6 23 22 1
6 Santiago Morning 26 17 8 2 7 22 25 -3
7 Everton 25 17 7 4 6 19 20 -1
8 Unión Española 25 17 7 4 6 30 30 0
9 Rangers 24 17 7 3 7 26 27 -1
10 Universidad de Chile 21 17 5 6 6 23 24 -1
11 Cobresal 20 17 5 5 7 18 17 1
12 Palestino 20 17 5 5 7 16 20 -4
13 Cobreloa 19 17 6 1 10 21 22 -1
14 Ñublense 19 17 5 4 8 16 22 -6
15 O'Higgins 19 17 4 7 6 17 23 -6
16 Curicó Unido 17 17 4 8 5 15 25 -10
17 Huachipato 17 17 5 2 10 20 29 -9
18 Municipal Iquique 9 17 1 6 10 21 36 -15

Torneo Apertura - 2009

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GE Dif.
1 Unión Española 38 17 12 2 3 38 17 21
2 Universidad de Chile 31 17 9 4 4 33 21 12
3 Everton 28 17 7 7 3 24 17 7
4 Santiago Morning 27 17 8 3 6 41 29 12
5 Universidad Católica 27 17 8 3 6 26 18 8
6 Municipal Iquique 26 17 7 5 5 27 23 4
7 Audax Italiano 25 17 7 4 6 25 20 5
8 O'Higgins 25 17 7 4 6 25 26 -1
9 Huachipato 25 17 7 4 6 26 29 -3
10 Cobreloa 24 17 7 3 7 24 25 -1
11 Universidad de Concepción 23 17 6 5 6 24 25 -1
12 Ñublense 20 17 5 5 7 18 26 -8
13 Colo Colo 19 17 5 4 8 28 28 0
14 Curicó Unido 19 17 5 4 8 24 28 -4
15 Cobresal 19 17 4 7 6 23 34 -11
16 Palestino 17 17 5 2 10 18 37 -19
17 Rangers 14 17 3 5 9 20 28 -8
18 Deportes La Serena 14 17 3 5 9 19 32 -13
 

Campeonato Nacional - 2010

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GE Dif.
1 Colo Colo 38 17 12 2 3 38 15 23
2 Universidad de Chile 36 17 11 3 3 45 24 21
3 Universidad Católica 34 17 10 4 3 31 18 13
4 O'Higgins 26 17 7 5 5 25 17 8
5 Unión Española 25 17 6 7 4 24 22 2
6 Unión San Felipe 25 17 7 4 6 22 22 0
7 Audax Italiano 24 17 7 3 7 33 38 -5
8 Cobresal 24 17 7 3 7 27 29 -2
9 Huachipato 23 17 6 5 6 21 21 0
10 Everton 22 17 6 4 7 20 21 -1
11 Santiago Wanderers 21 17 5 6 6 27 23 4
12 Palestino 20 17 5 5 7 17 19 -2
13 Ñublense 19 17 4 7 6 27 35 -8
14 Universidad de Concepción 18 17 4 6 7 20 24 -4
15 Cobreloa 18 17 4 6 7 22 21 1
16 Santiago Morning 17 17 4 5 8 15 24 -9
17 Deportes La Serena 15 17 4 3 10 19 44 -25
18 San Luis de Quillota 12 17 2 6 8 19 34 -15

Torneo Clausura - 2009

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GE Dif.
1 Universidad Católica 38 17 11 5 1 43 13 30
2 Deportes La Serena 33 17 11 0 6 31 19 12
3 Audax Italiano 32 17 9 5 3 26 22 4
4 Colo Colo 28 17 8 4 5 28 19 9
5 Universidad de Concepción 27 17 8 3 6 23 22 1
6 Santiago Morning 26 17 8 2 7 22 25 -3
7 Everton 25 17 7 4 6 19 20 -1
8 Unión Española 25 17 7 4 6 30 30 0
9 Rangers 24 17 7 3 7 26 27 -1
10 Universidad de Chile 21 17 5 6 6 23 24 -1
11 Cobresal 20 17 5 5 7 18 17 1
12 Palestino 20 17 5 5 7 16 20 -4
13 Cobreloa 19 17 6 1 10 21 22 -1
14 Ñublense 19 17 5 4 8 16 22 -6
15 O'Higgins 19 17 4 7 6 17 23 -6
16 Curicó Unido 17 17 4 8 5 15 25 -10
17 Huachipato 17 17 5 2 10 20 29 -9
18 Municipal Iquique 9 17 1 6 10 21 36 -15

Torneo Apertura - 2009

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GE Dif.
1 Unión Española 38 17 12 2 3 38 17 21
2 Universidad de Chile 31 17 9 4 4 33 21 12
3 Everton 28 17 7 7 3 24 17 7
4 Santiago Morning 27 17 8 3 6 41 29 12
5 Universidad Católica 27 17 8 3 6 26 18 8
6 Municipal Iquique 26 17 7 5 5 27 23 4
7 Audax Italiano 25 17 7 4 6 25 20 5
8 O'Higgins 25 17 7 4 6 25 26 -1
9 Huachipato 25 17 7 4 6 26 29 -3
10 Cobreloa 24 17 7 3 7 24 25 -1
11 Universidad de Concepción 23 17 6 5 6 24 25 -1
12 Ñublense 20 17 5 5 7 18 26 -8
13 Colo Colo 19 17 5 4 8 28 28 0
14 Curicó Unido 19 17 5 4 8 24 28 -4
15 Cobresal 19 17 4 7 6 23 34 -11
16 Palestino 17 17 5 2 10 18 37 -19
17 Rangers 14 17 3 5 9 20 28 -8
18 Deportes La Serena 14 17 3 5 9 19 32 -13

Campeonato Nacional - 2010

1 Colo Colo 38
2 Universidad de Chile 36
3 UC 34
4 O'Higgins 26
5 U. Española 25
6 Unión San Felipe 25
7 Audax 24
8 Cobresal 24
9 Huachipato 23
10 Everton 22
11 Santiago Wanderers 21
12 Palestino 20
13 Ñublense 19
14 U. Concepción 18
15 Cobreloa 18
16 Santiago Morning 17
17 La Serena 15
18 San Luis de Quillota 12